可对当前包装速度级别的控制参数进行设置
三角袋茶叶包装机
功能名称 | 功能号 | 显示 | 详细内容(自动调速板660参数,以中速为例) | 参数出厂设置 |
退出 | S00 |
|
| 慢速 | 中速 | 快速 |
允许误差 | S01 | 0.2 | 包装允许误差0.2克 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
快加振动速度范围 | S02 | 0822 | 00-39,快加振动速度范围08--22 | 0822 | 0823 | 0824 |
快加初始振动速度 | S03 | 15 | 00-39,快加初始振动速度15 | 14 | 15 | 17 |
快加提前值 | S04 | 2.9 | 快加到额定重量-2.9克时停止 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |
快加加料速度 | S05 | 5.0 | 快加加料速度5.0克/秒 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
快加超时时间 | S06 | 4 | 快加超过04秒进入暂停 | 4 | 4 | 4 |
慢加振动速度范围 | S07 | 0010 | 00-39,慢加振动速度范围00--10 | 0010 | 0010 | 0012 |
慢加初始振动速度 | S08 | 05 | 00-39,慢加初始振动速度05 | 04 | 05 | 06 |
慢加提前值 | S09 | 0.3 | 慢加到额定重量-0.3克时停止 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
慢加加料速度 | S10 | 3.0 | 慢加加料速度3.0克/秒 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
慢加超时时间 | S11 | 07 | 慢加超过07秒进入暂停 | 07 | 07 | 07 |
避冲力时间 | S12 | ABCD | A:关门后延时 A*0.2秒清零,加料 B:到量延时采样时间 B*0.2秒 C:放料检测延时时间 C*0.2秒 D:放料完延时 D*0.2秒关门,ABCD:2110 | 3110 | 3110 | 3110 |
点动次数 | S13 | 05 | 慢加结束后未到量时,最大点动补料次数 | 05 | 05 | 05 |
开门清零时间 | S14 | 0.0 | 开机开门时间后清零,00:不开门,1.0表示开门1.0秒后关门清零 | 0.0 |
清料超时时间 | S15 | 10 | 按"开始"5秒钟,清料到10秒钟后停止 | 10 |
!请注意:以上参数调整一般只调节第2,3,7,8选项,其它选项要在自己充分了解情况下调节。
工作状态下按住确定键2秒,输入密码“P550”,按一下确定进入设置计量参数,具体内容如下:
功能名称 | 功能号 | 显示 | 详细内容(550参数) |
退出 | F00 |
|
|
小数点位置 | F05 | X | X= 0 :显示 1 X= 1 :显示 0.1 X= 2 :显示 0.01 |
校对最大量程 | F12 | 0000 | 标定砝码(校准) |
上一篇:电竞平台注册三角袋茶叶包装机的操作及安全说明
下一篇:挂耳咖啡设备超声波怎么安装呢???